Unió Esportiva Lladó

Principal
El Camp
Junta Directiva
Estatuts
Plantilla actual
Calendari de Lliga
Resultats i Classificació
Història
Palmarès
Entrenadors
Jugadors
Socis
Altres Temporades
Fotografies
Trofeus
Cartells
Fes-t’he soci
Activitats
Contacta’ns
Links d’interès
GOLEJADORS DE L'EQUIP EN PARTIT DE LLIGA:
Temporada 2008/2009 Temporada 2007/2008
3ª Territorial grup 32 3ª Territorial grup 26
1. Lluís Malagelada 36 1. Lluís Malagelada 22
2. Jordi Millastre 13 2. Jordi Millastre 12
3. Gerard Prats 13 3. Victor Campi 8
4. Victor Campi 9 4. Sergi Ramonet 3
5. Albert Roura 8 5. Óscar López 3
6. Óscar López 5 6. Sergi Belda 3
7. Marc Plana 4 7. David Félix 2
8. Juanjo Pérez 4 8. Ivan Sabartés 2
9. David Félix 4 9. Pere Brugués 2
10. Robert Prats 2 10. Albert Noguera 2
11. Damià Pérez 2 11. Manel Rodríquez 1
12. Jugador contrari 2 12. Andreu García 1
13. Pere Brugués 1 13. Marc Plana 1
14. Joan Marcè 1 14. Juan José Pérez 1
15. Manel Rodríquez 1 15. Jugador contrari 1
105 64
Temporada 2006/2007 Temporada 2005/2006
3ª Territorial grup 26 3ª Territorial grup 29
1. Albert Noguera 10 1. Toni Espinola 11
2. Lluís Malagelada 7 2. Albert Roura 10
3. Victor Campi 5 3. Victor Campi 7
4. Toni Cruz 5 4. Jaume Camacho 4
5. Pere Brugués  4 5. Custodi Boix 4
6. Rafa Martín 4 6. Pere Brugués  4
7. Àngel Costa 3 7. Narcís Gironès 3
8. David Mateos 2 8. Andreu Garcia 2
9. Pablo Cardoso 2 9. David Torrent 2
10. Jordi Figueras 2 10. David Mateos 2
11. Andreu García 2 11. Rafael Martín 2
12. Sergi Ramonet 1 12. Sergi Ramonet 1
13. Xavi Arnau 1
47 14. Jordi Figueras 1
15. Àngel Costa 1
55
Temporada 2004/2005 Temporada 2003/2004
3ª Territorial grup 30 3ª Territorial grup 30
1. Albert Roura 11 1. Albert Roura 9
2. Victor Campi 10 2. Victor Campi 8
3. Albert Noguera 7 3. Albert Noguera 6
4. Custodi Boix 6 4. Joan Marcè 6
5. Àngel Costa 5 5. Custodi Boix 4
6. Pere Brugués 4 6. Francesc Elias 3
7. Ivan Rodríguez 4 7. Àngel Costa 2
8. Jaume Camacho 3 8. Sergi Belda 1
9. Gerard Pujiüla 2 9. Jugador contrari 1
10. Jugador contrari 2 10. Sergi Ramonet 1
11. Francesc Elias 1 11. Jaume Malagraba 1
12. Xavi Arnau 1 12. Jordi Vilagran 1
13. José Jordan 1 13. Xavi Arnau 1
14. Andreu Garcia 1 14. Andreu Garcia 1
15. Pere Brugués  1
58
46
Temporada 2002/2003 Temporada 2001/2002
3ª Territorial grup 30 3ª Territorial grup 30
1. Albert Roura 17 1. Albert Roura 13
2. Victor Campi 9 2. Pere Brugués  12
3. Francesc Elias 7 3. Narcís Gómez 7
4. Sergi Belda 5 4. Àngel Costa 6
5. Marc Plana 4 5. Carles Giralt 3
6. Pere Brugués  4 6. Jordi Gou 3
7. Jugador contrari 3 7. Jugador contrari 3
8. Joan Marcè 3 8. Sergi Ramonet 2
9. Joan Millastre 3 9. Victor Campi 1
10. Àngel Costa 2 10. Sergi Belda 1
11. Custodi Boix 2 11. Xavi Arnau 1
12. Jordi Vilagran 2 12. David Romans 1
13. Sergi Ramonet 1
14. Jordi Asparó 1 53
15. Jordi Gou 1
64
Temporada 2000/2001 Temporada 1999/2000
3ª Territorial grup 32 3ª Territorial grup 32
1. Albert Roura 18 1. Narcís Gómez 9
2. Narcís Gómez 8 2. Albert Roura 7
3. Marc Plana 7 3. Àngel Costa 4
4. Pere Brugués  6 4. Marc Plana 3
5. Joan Millastre 4 5. Lluís Nicolàs 3
6. Jugador contrari 2 6. Albert Soler 2
7. Jordi Gou 1 7. Albert Pasqual 2
8. Sergi Ramonet 1 8. Pere Brugués 1
9. Lluís Nicolàs 1 9. Jordi Vilagran 1
10. Àngel Costa 1 10. Jaume Carreras 1
11. Josep Mª Pagès 1
12. David Romans 1 33
51
Temporada 1998/1999 Temporada 1997/1998
2ª Territorial grup 14 3ª Territorial grup 32
1. Mario Soriano 8 1. Joan Fàbrega 28
2. Josep R. Magaldi 7 2. Josep R. Magaldi 22
3. Narcís Gómez 5 3. Àngel Costa 12
4. Isaac Rodríguez 2 4. Narcís Gómez 8
5. David Pérez 2 5. Albert Soler 6
6. Miquel Juanola 2 6. Lluís Nicolàs 5
7. Àngel Costa 2 7. Toni Espinola 2
8. Albert Soler 2 8. Marcelino Fuentes 2
9. Lluís Nicolàs 1 9. Miquel Juanola 1
10. Albert Roura 1 10. Roman Brugués 1
11. Jugador contrari 1 11. Joan Manzanero 1
12. Sergi Ramonet 1
33 13. Jordi Figueras 1
14. Daniel Valentí 1
91
Temporada 1996/1997
2ª Territorial grup 14
1. Joan Fàbrega 21
2. Àngel Costa 6
3. Carlos Mulero 4
4. Quim Gironella 2
5. Narcís Gómez 2
6. Albert Soler 2
7. Toni Medinilla 1
8. Ferran Bayot 1
39